Wer läuft wo? / Ergebnisse
An dieser Stelle habe ich eine Tabelle einfügt, aus der ersichtlich ist, wer von unseren LäuferInnen wann und wo an den Start geht. Vielleicht lassen sich dann ja Fahrgemeinschaften zu verschiedenen Veranstaltungsorten organisieren und / oder andere motivieren, sich auch anzumelden!!!
| Datum | Wettkampf / Ort | Starter | Disziplin (Ergebnis auf Link klicken) |
| 16.01.2011 | 3. Lauf WLS SG Bockenberg / GL | Brigitte, Daniela, Monika, Jürgen | 7,1 km |
| 23.01.2011 | 27. Winterlaufserie GSV Porz / 1. Lauf | Brigitte, Monika | 10 km |
| 06.02.2011 | 27. Winterlaufserie GSV Porz / 2. Lauf | Brigitte, Mathilda, Monika | 15 km |
| 13.02.2011 | 42. große/14. kleine WLS Tus Köln rrh / 1. Lauf | Walter | 5 km |
| 20.02.2011 | 27. Winterlaufserie GSV Porz / 3. Lauf | Beate, Mathilda, Ulrike | HM |
| 27.02.2011 | 42. große/14. kleine WLS Tus Köln rrh / 2. Lauf | Walter | 10 km |
| 13.03.2011 | 30. Straßenlauf "Rund um das Bayerkreuz" / Leverkusen | Willi, Beate, Peter Amparo | 5 km 10 km Staffel |
| 19.03.2011 | 32. Int. Volkslauf / Köln-Rodenkirchen | Beate, Ulrike | HM |
| 26.03.2011 | 37. Königsforst Marathon | Nikolas Josef, Uwe Dominikus | 5 km 10 km HM |
| 27.03.2011 | 8. Freisinger Frühlingslauf | Margret | HM |
| 27.03.2011 | 1. Kölner Frühlingslauf | Walter | 10 km |
| 03.04.2011 | 31. Vattenfall Berliner Halbmarathon | Brigitte, Mathilda, Monika | HM |
| 10.04.2011 | Deutsche Post Marathon Bonn | Helga, Margret, Monika A., Nicole, Sandra, Silke, Bruno, Frederik, Jürgen, Marc, Manfred, Michael, Uwe E., Wolfgang Beate, Monika V., Ulrike, Micha | HM M |
| 15.04.2011 | 1. Bensberger Milchborntallauf | Bettina, Brigitte, Gabriele, Marion, Monika A., Monika E., Renate, Max Karola, Margret, Mathilda, Susanne, Bendikt, Günter, Michael, Uwe G., Walter | 5, 2 km 8,6 km |
| 17.04.2011 | 27. KVB-Lauf im Severinsviertel | Amparo, Ulrike, Peter, Walter, Wilfried | 10 km |
| 17.04.2011 | Fishermen's Friend Strongman Run | Janet | 20 Km / 28 Hindernisse |
| 01.05.2011 | 23. Hander Volkslauf / GL | Renate, Hans-Peter Brigitte, Mathilda, Monika, Peter, Walter | 5 km 10 km |
| 06.05.2011 | 31. DKV-Mannschaftslauf | siehe Ergebnisse | 15,5 km |
| 08.05.2011 | Metro Group Marathon Düsseldorf | Ulrike | M |
| 08.05.2011 | Rund um den Otto-Maigler-See | Beate | 10 km |
| 08.05.2011 | Big 25 - 25 km durch Berlin | Jürgen | 25 km |
| 15.05.2011 | 8. Kirschblütenlauf / GL | Hans-Peter Anna, Susanne, Ulrike, Benedikt, Ingo, Jürgen, Josef, Markus, Michael C., Michael, Peter, Uwe E., Walter | 5 km 10 km |
| 21.05.2011 | 39. GuthsMut Rennsteiglauf | Ulrike, Micha Ingo | Supermarathon HM |
| 22.05.2011 | Runnerspoint Staffellauf / Gelsenkirchen | Brigitte, Gaby, Mathilda, Monika, Patricia | 5 x 5 km |
| 29.05.2011 | 28. Rhein-Ruhr-Marathon / Duisburg | Walter | HM |
| 29.05.2011 | 23. Oswald-Hirschfeld Gedächtnislauf / Köln | Beate | 10 km |
| 01.06.2011 | 8. Galeria Kaufhof Nachtlauf / Köln | Walter | 10 km |
| 11.06.2011 | 7. Int. Biesfelder Dorflauf / Kürten | Michael | 8,8 km |
| 11.06.2011 | 28. Städteverbindender Volkslauf / Wesseling | Beate, Willi | 10 km |
| 12.06.2011 | 30. Intern. Rotweinwanderweg Volkslauf / Dernau | Margret, Markus | 20 km |
| 17.06.2011 | 26. Bensberger Frauenlauf | Bärbel, Monika E., Patricia, Renate, Ulrike C. Anna, Brigitte, Britta, Cornelia, Margret, Mathilda, Monika A., Susanne | 5,8 km 10 km |
| 19.06.2011 | EVL-Halbmarathon / Leverkusen | Amparo, Beate, Monika V., Ulrike, Josef, Manfred, Micha, Peter, Uwe, Willi | HM |
| 25.06.2011 | Spicher Zehner 2011 / Spich | Susanne | 10 km |
| 26.06.2011 | GAG Rhein-Halbmarathon / Köln | Annette, Ulrike, Josef, Markus, Walter, Wolfgang | HM |
| 26.06.2011 | 1. Vilkerather Viertelmarathon / Vilkerath | Sabine | Achtelmarathon (5.274 m) |
| 03.07.2011 | 23. Rheinbogenlauf / Köln | Beate, Susanne, Ulrike | 10 km |
| 09.07.2011 | 2. Sülztaler Dom Lauf / Immekeppel | Annette, Gabi,. Ulrike | 10 km |
| 15.07.2011 | 21. Sommerlauf GSV Porz / Köln | Susanne, Ulrike, Michael, Willi | 10 km |
| 16.07.2011 | Run of Colours / Köln | Janet, Tanja, Willi | 5 km 10 km |
| 17.07.2011 | Hennefer Triathlon 2011 / Hennef | Markus | 750m Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Laufen |
| 24.07.2011 | Sparkasse Leverkusen Triathlon / Leverkusen | Markus | 1 km Schwimmen, 42 km Rad, 10 km Laufen |
| 28.07.2011 | 2. Altstadtlauf / Köln | Hans-Jörg, Markus, Wolfgang | 10 km |
| 30.07.2011 | Swiss Alpine / Davos (CH) | Annette Angelika Monika V. Micha | 21 km 30 km M 78 km |
| 31.07.2011 | Die 10 Meilen von Köln | Beate Michael, Uwe G. Beate, Ulrike, Walter | 5km 10 km 10 Meilen |
| 13.08.2011 | Reebok Women's Run / Köln | Janet, Patricia, Tanja Astrid, Gaby, Brigitte, Marianne, Mathilda, Monika P., Monika A., Renate, | 5 km 8 km |
| 20.08.2011 | Nürburgring-Lauf | Ulrike | 24 km |
| 25.08.2011 | 29. Bahnlaufserie / Bergisch Gladbach | Beate | 5 km |
| 28.08.2011 | 36. Sengbachlauf / Leichlingen-Witzhelden | Susanne, Ingo Beate, Ulrike, Yvonne, Carsten, Dogan, Marc, Markus, Michael | 11,3 HM |
| 04.09.2011 | 13. Kölner Halbmarathon - Die Generalprobe / Köln | Amparo, Annette, Janet, Margret, Nicole, Tanja, Ulrike, Silke, Jürgen, Markus, Michael, Peter, Walter, Wolfgang | 14 / 21 / 28 km |
| 09.09.2011 | 16. Bergisch Gladbacher Stadtlauf | Britta, Karola, Susanne, Ulrike, Yvonne, Benedikt, Bernd, Christian, Christoph, Gerrit, Günter, Ingo, Josef, Markus, Michael C., Michael, Phil, Rolf, Siegfried, Tobias, Walter, Wilfried | 10 km |
| 10.09.2011 | Deutsche Straßenlaufmeisterschaften / Oelde | Beate | 10 km |
| 11.09.2011 | 31. DKV-Brückenlauf / Köln | Maja, Ulla, Bruno, Peter, Walter | 15,4 km |
| 11.09.2011 | Volksbank Münster Marathon | Manfred | M |
| 17.09.2011 | Sparkassen Halbmarathon / Bielefeld | Monika, Ulrike, Wolfgang Ingo | HM 10 km |
| 18.09.2011 | 23. Lauf "Rund um den Fühlinger See" / Köln | Susanne Beate, Carsten | 10 km HM |
| 18.09.2011 | 10. Löwenburglauf / Königswinter | Annette, Brigitte, Margret, Mathilda | 15,6 km |
| 23.09.2011 | 35. Nachtlauf / Zons | Monika V, Micha | 7 Meilen |
| 25.09.2011 | 5. Bickendorfer Büdchenlauf / Köln | Susanne | 10 km |
| 25.09.2011 | 38. BMW-Berlin Marathon | Amparo, Marc, Peter, Siegfried | M |
| 02.10.2011 | 15. Köln Marathon | Anja, Cordula, Danny, Helga, Maja, Margret, Mathilda, Monika, Tanja, Ulla, Ulrike W., Bruno, Josef, Manfred, Peter, Uwe, Walter Beate, Ilona, Nicole, Silke, Ulrike, Jürgen, Klaus-Peter, Markus, Wolfgang | HM M |
| 14.10.2011 | Varian Charity Run/Berg. Gladbach | Daniela | 5 km |
| 16.10.2011 | Kölner Friedenslauf | Beate, Susanne | 10km |
| 26.10.2011 | 26. Refrather Herbstlauf | Hans-Jörg Astrid, Christine, Gabi, Mathilda, Monika, Susanne , Walter Ulrike, Carsten | 5 km 10 km HM |
| 30.10.2011 | BMW Frankfurt Marathon | Josef | M |
| 06.11.2011 | 7. Bensberger Martinilauf | Dominik, Nikolas, Tobias Annette, Helga, Karola, Maja, Susanne, Ulla, Ulrike, Benedikt, Birger, Bruno, Carsten, Christian, Christoph, Markus, Michael, Peter, Walter | 3-Team-Staffel 7,5 km |
| 19.11.2011 | 39. Herbstlauf des GSV Porz | Susanne, Wilfried Ulrike | 10 km HM |
| 26.11.2011 | 42. Winterlaufserie SG Bockenberg / 1. Lauf | Astrid, Brigitte, Mathilda, Monika, Renate, Susanne, Jürgen, Walter, | 5,2 km |
| 10.12.2011 | 42. Winterlaufserie SG Bockenberg / 2. Lauf | Astrid, Brigitte, Mathilda, Monika, Renate, Susanne | 6,3 km |
| 31.12.2011 | 36. Heide Silvesterlauf / Köln | Beate, Janet, Tanja | 10 km |
Auf dieser Seite veröffentliche ich nachfolgend die Ergebnisse unserer LäuferInnen bei Wettkämpfen. Ich möchte auf diese Weise die eigentliche News-Seite von der doch immer größer werdenden Datenmenge entlasten und dort wirklich nur noch Termine und News veröffentlichen.
Die einzelnen Veranstaltunen können über die Links direkt angesteuert werden.
Die Abkürzungen in den Links haben folgende Bedeutung:
HM = Halbmarathon, M=Marathon, WLS = Winterlaufserie
36. Heide Silvesterlauf
10 km
| Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 22 | Gebehart, Beate | 46:33 | W 50 | 2 |
| 81 | Offermann, Tanja | 58:45 | W 35 | 12 |
| 84 | Nagel, Janet | 59:03 | W 40 | 21 |
42. Winterlaufserie der SG Bockenberg / 2. Lauf
kurze Strecke (6,3 km) -sortiert nach Vornamen
| Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 72 | Geisler-Nick, Astrid | 40:48 | W 40 | 7 |
| 76 | Zimmer, Brigitte | 41:23 | W 50 | 4 |
| 70 | Palfi, Mathilda | 40:21 | W 55 | 1 |
| 78 | Alflen, Monika | 41:37 | W 50 | 5 |
| 82 | Süß-Dahmen, Renate | 44:17 | W 65 | 3 |
| 17 | Vizzari, Susanne | 28:13 | W 30 | 1 |
Gesamtwertung des 6. GL-City-Laufcups 2011
Die Gesamtwertung setzt sich aus den Einzelergebnissen des Kirschblütenlaufs, del GL-Stadtlaufs sowie des Bensberger Martinilaufs zusammen. Nur wer alle drei Läufe mitgemacht und gefinisht hat, der ist in der Wertung.
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | |
| 1 | Vizzari, Susanne | 2:05:23 | W 30 | |
| 3 | Endrulat, Ulrike | 2:11:14 | W 45 | |
| 24 | Mandt, Markus | 2:19:24 | M 40 | |
| 25 | Möller, Michael | 2.19:48 | M 45 | |
| 32 | Schorn, Walter | 2:26:02 | M 50 | |
| 34 | Fischer, Benedikt | 2:28:51 | M 45 |
42. Winterlaufserie der SG Bockenberg / 1. Lauf
kurze Strecke (5,2 km) - sortiert nach Vornamen, Frauen zuerst
| Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 70 | Geisler-Nick, Astrid | 31:37 | W 40 | 6 |
| 82 | Zimmer, Brigitte | 33:32 | W 50 | 4 |
| 74 | Palfi, Mathilda | 31:58 | W 55 | 1 |
| 85 | Alflen, Monika | 34:08 | W 50 | 5 |
| 91 | Süß-Dahmen, Renate | 36:11 | W 65 | 2 |
| 16 | Vizzari, Susanne | 23:04 | W 30 | 1 |
| 53 | Schumacher, Jürgen | 28:50 | M 65 | 1 |
| 50 | Schorn, Walter | 27:35 | M 50 | 6 |
39. Herbstlauf des GSV Porz
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 4 | Vizzari, Susanne | 43:32 | W 30 | 1 |
| 26 | Basseng, Wilfried | 41:22 | M 55 | 1 |
Halbmarathon
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 5 | Endrulat, Ulrike | 1:48:46 | W 45 | 1 |
7. Bensberger Bank Martinilauf
3er-Team-Staffel
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 13 | Nikolas, Dominik, Tobias | 43:29 | MM | 6 |
7,5 km (Sortierung: Nach Vornamen, Frauen zuerst)
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 37 | Roosen, Annette | 44:30 | W 55 | 2 |
| 38 | Böcker, Doreen | 44:30 | W 35 | 8 |
| 40 | Spohr, Helga | 45:05 | W 55 | 3 |
| 20 | Möltgen, Karola | 41:23 | W 45 | 5 |
| 39 | Holterhoff, Maja | 44:35 | W 60 | 2 |
| 3 | Vizzari, Susanne | 34:08 | W 30 | 1 |
| 27 | Fröhlingsdorf, Ulla | 45:52 | W 45 | 8 |
| 10 | Endrulat, Ulrike | 36:53 | W 45 | 2 |
| 172 | Fischer, Bendikt | 42:11 | M 45 | 37 |
| 184 | Böckers, Birger | 43:02 | MJug | 12 |
| 141 | Spohr, Bruno | 39:41 | M 60 | 3 |
| 84 | Bleisch, Carsten | 35:54 | M 50 | 10 |
| 198 | Fritzen, Christian | 44:45 | M 40 | 39 |
| 183 | Jähnichen, Christoph | 42:44 | MHK | 15 |
| 125 | Mandt, Markus | 38:39 | M 40 | 28 |
| 148 | Möller, Michael | 40:01 | M 45 | 32 |
| 85 | Kasprzik, Peter | 36:04 | M 50 | 11 |
| 171 | Schorn, Walter | 42:10 | M 50 | 28 |
BMW Frankfurt Marathon
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 8232 | Sauerbier, Josef | 4:39:21 | M 50 | 1050 |
26. Refrather Herbstlauf
5 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 47 | Richert, Hans-Jörg | 35:47 | M 70 | 3 |
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 7 | Vizzari, Susanne | 43:45 | W 30 | 1 |
| 26 | Stichel-Gunkel, Christine | 50:28 | W 50 | 2 |
| 70 | Geisler-Nick, Astrid | 57:46 | W 40 | 18 |
| 77 | Palfi, Mathilda | 58:49 | W 55 | 2 |
| 82 | Höck, Gabriele | 59:07 | W 50 | 8 |
| 103 | Palfi, Monika | 1:05:23 | W 35 | 15 |
| 153 | Schorn, Walter | 53:59 | M 50 | 24 |
Halbmarathon
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 10 | Endrulat, Ulrike | 1:47:09 | W 45 | 3 |
| 56 | Bleisch, Carsten | 1:43:44 | M 50 | 7 |
Kölner Friedenslauf
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 7 | Vizzari, Susanne | 44:41 | W 30 | 2 |
| 8 | Gebehart, Beate | 45:00 | W 50 | 1 |
15. Köln Marathon
Halbmarathon
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 3254 | Alflen, Monika | 2:35:36 | W 50 | 269 |
| 768 | Fröhlingsdorf, Ulla | 1:57:34 | W 45 | 111 |
| 2202 | Gatz, Uwe | 1:49:47 | M 40 | 435 |
| 1627 | Hanf, Manfred | 1:46:09 | M 50 | 150 |
| 1612 | Holterhoff, Maja Carmen | 2:07:34 | W 60 | 15 |
| 913 | Kasprzik, Peter | 1:40:12 | M 50 | 77 |
| 2505 | Moll, Danny | 2:18:12 | W 40 | 479 |
| 2289 | Müller, Margareta | 2:15:23 | W 60 | 27 |
| 1696 | Offermann, Tanja | 2:08:28 | W 35 | 240 |
| 2624 | Palfi, Mathilda | 2:20:22 | W 55 | 68 |
| 2306 | Petersen, Cordula | 2:15:33 | W 40 | 436 |
| 3124 | Reddert, Anja | 2:30:54 | W 35 | 445 |
| 2880 | Sauerbier, Josef | 1:53:52 | M 50 | 288 |
| 3519 | Schorn, Walter | 1:57:57 | M 50 | 350 |
| 2153 | Spohr, Bruno | 1:49:33 | M 60 | 33 |
| 1588 | Spohr, Helga | 2:07:20 | W 55 | 28 |
| 2305 | Wegeleben, Ulrike | 2:15:33 | W 40 | 435 |
Marathon
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 4986 | Eckenroth-Radecki, Ilona | 5:06:52 | W 50 | 100 |
| 361 | Endrulat, Ulrike | 4:11:47 | W 45 | 56 |
| 807 | Frettlöh, Silke | 4:50:24 | W 35 | 122 |
| 135 | Gebehart, Beate | 3:50:17 | W 50 | 9 |
| 768 | Hoffmann, Nicole | 4:45:31 | W 35 | 117 |
| 2550 | Hoffmann, Jürgen | 4:16:41 | M 40 | 558 |
| 4263 | Mandt, Markus | 5:24:54 | M 40 | 871 |
| 197 | Stiel, Klaus-Peter | 3:14:27 | M 50 | 13 |
| 3645 | Thiel, Wolfgang | 4:45:31 | M 60 | 55 |
5. Bickendorfer Büdchenlauf
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 8 | Vizzari, Susanne | 45:08 | W 30 | 3 |
38. BMW Berlin Marathon
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 3827 | Würges, Amparo | 4:28.52 | W 50 | 382 |
| 9940 | Kreutz, Marc | 3:49:27 | M 35 | 1663 |
| 11433 | Kasprzik, Peter | 3:54:55 | M 50 | 1325 |
| 22002 | Pusch, Siegfried | 4:49:43 | M 50 | 2846 |
35. Nachtlauf Zons
7 Meilen ( 11,263 km)
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 1111 | Volkmar, Monika | 1:15:30 | W 55 | 19 |
| 302 | Schmergal, Michael | 56:08 | M 50 | 29 |
10. Löwenburglauf / Konigswinter
15,6 km (400 Höhenmeter)
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 316 | Roosen, Annette | 1:40:02 | W 55 | 1 |
| 336 | Zimmer, Brigitte | 1:50:09 | W 50 | 11 |
| 298 | Müller, Margret | 1:35:15 | W 60 | 3 |
| 337 | Palfi, Mathilda | 1:50:10 | W 55 | 2 |
23. Lauf "Rund um den Fühlinger See" / Köln
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 4 | Vizzari, Susanne | 44:32 | W 30 | 2 |
Halbmarathon
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 12 | Gebehart, Beate | 1:39:43 | W 50 | 2 |
| 171 | Bleisch, Carsten | 1:46:03 | M 50 | 19 |
Sparkassen Marathon Bielefeld
Halbmarathon
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 164 | Alflen, Monika | 2:24:46 | W 50 | 20 |
| 3 | Endrulat, Ulrike | 1:44:52 | W 45 | 2 |
| 429 | Thiel, Wolfgang | 2:06:05 | M 60 | 11 |
Volksbank Münster Marathon
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 1708 | Hanf, Manfred | 4:40:48 | M 50 | 274 |
31. DKV-Brückenlauf / Köln
15,4 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 175 | Fröhlingsdorf, Ulla | 1:27:33 | W 45 | 20 |
| 470 | Holterhoff, Maja Carmen | 1:35:38 | W 60 | 8 |
| 392 | Kasprzik, Peter | 1:15:12 | M 50 | 37 |
| 1317 | Schorn, Walter | 1:27:47 | M 50 | 149 |
| 771 | Spohr, Bruno | 1:20:39 | M 60 | 9 |
Deutsche Straßlaufmeisterschaften in Oelde
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 108 | Gebehart, Beate | 44:11 | W 50 | 4 |
16. Bergisch Gladbacher Stadtlauf
sortiert nach Nachname
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 377 | Abraham, Bernd | 54:46 | M 50 | 36 |
| 43 | Basseng, Wilfried | 39:49 | M 55 | 1 |
| 226 | Becker, Rolf | 48:32 | M 50 | 25 |
| 108 | Chudalla, Britta | 56:50 | W 40 | 13 |
| 198 | Chudalla, Michael | 47:19 | M 40 | 32 |
| 424 | Chudalla, Phil | 56:51 | MSB | 20 |
| 306 | Drechsler, Gerrit | 51:59 | M 30 | 24 |
| 13 | Endrulat, Ulrike | 46:27 | W 45 | 2 |
| 327 | Fischer, Benedikt | 52:29 | M 45 | 58 |
| 449 | Fritzen, Christian | 57:49 | M 40 | 70 |
| 369 | Jähnichen, Christoph | 54:23 | MH | 67 |
| 244 | Krämer, Ingo | 49:17 | M 55 | 13 |
| 33 | Magnus, Yvonne | 49:07 | W 35 | 6 |
| 241 | Mandt, Markus | 49:07 | M 40 | 39 |
| 254 | Möller, Michael | 49:45 | M 45 | 43 |
| 460 | Möller, Tobias | 58:18 | MSB | 23 |
| 41 | Möltgen, Karola | 50:31 | W 45 | 5 |
| 200 | Pusch, Siegfried | 47:26 | M 50 | 19 |
| 339 | Sauerbier, Josef | 54:01 | M 50 | 35 |
| 316 | Schorn, Walter | 52:15 | M 50 | 31 |
| 453 | Ufer, Günter | 58:05 | M 55 | 26 |
| 9 | Vizzari, Susanne | 44:46 | W 30 | 1 |
13. Kölner Halbmarathon - Die Generalprobe
14 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 76 | Nagel, Janet | 1:29:58 | W 40 | 20 |
| 116 | Palfi, Mathilda | 1:36:00 | W 55 | 8 |
| 129 | Möller, Michael | 1:18:36 | M 45 | 35 |
| 150 | Schorn, Walter | 1:20:29 | M 50 | 15 |
Halbmarathon
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 328 | Alflen, Monika | 2:40:32 | W 50 | 34 |
| 132 | Hoffmann, Nicole | 2:07:19 | W 35 | 16 |
| 243 | Höck, Gabriele | 2:22:22 | W 50 | 23 |
| 225 | Müller, Margret | 2:19:52 | W 60 | 7 |
| 178 | Offermann, Tanja | 2:13:37 | W 35 | 25 |
| 158 | Roosen, Annette | 2:10:55 | W 55 | 8 |
| 55 | Basseng, Wilfried | 1:33:53 | M 55 | 1 |
| 753 | Mandt, Markus | 2:37:01 | M 40 | 158 |
28 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 43 | Endrulat, Ulrike | 2:45:53 | W 45 | 4 |
| 75 | Frettlöh, Silke | 3:03:42 | W 35 | 17 |
| 68 | Würges, Amparo | 2:56:46 | W 50 | 4 |
| 80 | Kasprzik, Peter | 2:30:37 | M 50 | 9 |
| 231 | Thiel, Wolfgang | 3:03:43 | M 60 | 4 |
36. Sengbachtalsperrenlauf
11,3 km (Sengbachrunde)
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 11 | Vizzari, Susanne | 55:51 | W 30 | 1 |
| 95 | Krämer, Ingo | 58:52 | M 55 | 8 |
Halbmarathon
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 5 | Endrulat, Ulrike | 1:48:39 | W 45 | 2 |
| 9 | Gebehart, Beate | 1:50:43 | W 50 | 1 |
| 14 | Magnus, Yvonne | 1:52:52 | W 35 | 4 |
| 101 | Kalkan, Dogan | 1:51:06 | M 45 | 25 |
| 113 | Kreutz, Marc | 1:53:35 | M 35 | 12 |
| 123 | Bleisch, Carsten | 1:55:24 | M 50 | 19 |
| 139 | Möller, Michael | 1:57:34 | M 45 | 44 |
| 231 | Mandt, Markus | 2:19:40 | M 40 | 44 |
29. Bahnlaufserie in Bergisch Gladbach
5 km
| Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK | |
| Gebehart, Beate | 21:31:52 | W 50 | 1 |
Nürburgring-Lauf "Durch die grüne Hölle" - 31. Hochwald-Nürburgringlauf
24 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 21 | Endrulat, Ulrike | 2:11:08 | W 45 | 4 |
Reebok Women's Run Köln
5 km
| Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | ||
| 361 | Nagel, Janet | 30:42 | ||
| 362 | Offermann, Tanja | 30:42 | ||
| 955 | Thorburn, Patricia | 35:15 |
8 km
| Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | ||
| 874 | Höck, Gabriele | 48:58 | ||
| 1023 | Geisler-Nick, Astrid | 50:07 | ||
| 1323 | Alflen, Monika | 52:26 | ||
| 1326 | Schweigert, Marianne | 52:27 | ||
| 1400 | Zimmer, Brigitte | 52:58 | ||
| 1539 | Palfi, Monika | 54:00 | ||
| 1541 | Palfi, Mathilda | 54:01 | ||
| 1547 | Süß-Dahmen, Renate | 54:05 |
10 Meilen von Köln
5 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 6 | Gebehart, Beate | 21:55 | W 50 | 1 |
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 82 | Gatz, Uwe | 47:13 | M 40 | 21 |
| 120 | Möller, Michael | 53:38 | M 45 | 18 |
10 Meilen
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 9 | Gebehart, Beate | 1:19:01 | W 50 | 1 |
| 10 | Endrulat, Ulrike | 1:19:11 | W 45 | 3 |
| 147 | Schorn, Walter | 1:27:09 | M 50 | 22 |
^
nach oben
21 km
30 km
Marathon
78 km
Swiss Alpine
21 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 266 | Roosen, Annette | 2:58:33 | W 55 | 9 |
30 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 148 | Roosen, Angelika | 03:29:25 | W 55 | 4 |
Marathon
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 92 | Volkmar, Monika | 5:54:08 | W 55 | 9 |
78 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 907 | Schmergal, Michael | 12:35:56 | M 50 | 153 |
2. Altstadtlauf Köln
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 457 | Mandt, Markus | 51:11 | M 40 | 79 |
| 733 | Thiel, Wolfgang | 58:04 | M 60 | 17 |
| 840 | Richert, Hans-Jörg | 1:01:36 | M 70 | 5 |
^
nach oben
3. Hennefer Triathlon
Volksdistanz
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 109 | Mandt, Markus | 1:33:10 | M 40 | 27 |
| 750 m Schwimmen | 0:21:21 | |||
| 20 km Radfahren | 0:42:28 | |||
| 5 km Laufen | 0:29:21 |
Run of Colours / Köln
5 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 12 | Offermann, Tanja | 26:50 | W 35 | 2 |
| 15 | Nagel, Janet | 27:41 | W 40 | 3 |
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 20 | Basseng, Wilfried | 40:39 | M 55 | 1 |
21. Sommerlauf des GSV Porz
10 km (sortiert nach Vorname, Frauen zuerst)
| Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 146 | Endrulat, Ulrike | 49:17 | W 45 | 5 |
| 81 | Vizzari, Susanne | 44:24 | W 30 | 1 |
| 166 | Möller, Michael | 51:03 | M 45 | 41 |
| 40 | Basseng, Wilfried | 40:15 | M 55 | 1 |
2. Sülztaler Dom Lauf Immekeppel
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 1 | Endrulat, Ulrike | 49:28 | W 45 | 1 |
| 6 | Roosen, Annette | 58:16 | W 50 | 1 |
| 7 | Höck, Gabriele | 58:30 | W 50 | 2 |
23. Rheinbogenlauf
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 8 | Vizzari, Susanne | 44:33 | W 30 | 1 |
