Wer läuft wo? / Ergebnisse
An dieser Stelle habe ich eine Tabelle einfügt, aus der ersichtlich ist, wer von unseren LäuferInnen wann und wo an den Start geht. Vielleicht lassen sich dann ja Fahrgemeinschaften zu verschiedenen Veranstaltungsorten organisieren und / oder andere motivieren, sich auch anzumelden!!!
| Datum | Wettkampf / Ort | Starter | Disziplin (Ergebnis auf Link klicken) |
| 14.01.2012 | 42. Winterlaufserie SG Bockenberg / 3. Lauf | Astrid, Brigitte, Mathilda, Monika, Renate, Susanne, Walter | 7,1 km |
| 22.01.2012 | 28. Winterlaufserie des GSV Porz / 1. Lauf | Renate | 5 km |
| 28.01.2012 | Nike-Winterlaufserie des ASV Duisburg / 1. Lauf | Beate, Walter | 10 km |
| 12.02.2012 | Winterlaufserie des TuS Köln rrh. | Beate, Walter | 5 km |
| 19.02.2012 | 28. Winterlaufserie des GSV Porz / 3. Lauf | Renate | 5 km |
| 25.02.2012 | Nike-Winterlaufserie des ASV Duisburg / 2. Lauf | Beate, Walter | 15 km |
| 26.02.2012 | Winterlaufserie des TuS Köln rrh. | Janet, Tanja, Walter | 10 km |
| 05.03.2012 | 31. Staßenlauf "Rund um das Bayerkreuz" | Amparo, Beate, Jürgen, Peter | 10 km / Staffel |
| 11.03.2012 | 8. KSK Köln Donatuslauf / Erftstadt | Uwe | 10 km |
| 17.03.2012 | 33. Int. Volkslauf Rodenkirchen | Willi | 10 km |
| 24.03.2012 | 38. Königsforstmarathon | Susanne Elke, Uwe Dominikus | 5 km 10 km HM |
| 24.03.2012 | Nike-Winterlaufserie des ASV Duisburg / 3. Lauf | Beate, Walter | HM |
| 01.04.2012 | 32. Vattenfall Berliner Halbmarathon | Brigitte, Mathilda, Monika | HM |
| 15.04.2012 | Frühlingslauf GSV Porz | Renate Maja, Wilfried | 5 km 10 km |
| 15.04.2012 | ABN AMRO Marathon Rotterdam | Markus, Wolfgang | M |
| 22.04.2012 | Deutsche Post Marathon / Bonn | Amparo, Annette, Brigitte, Christiane, Daniela, Helga, Margret, Mathilda, Monika, Nicole, Silke, Tanja, Jürgen, Peter, Richard, Uwe, Walter | HM |
| 29.04.2012 | 10. MetroGroup Marathon / Düsseldorf | Beate, Josef, Manfred, Uwe | M |
| 29.04.2012 | 28. KVB-Dauerlauf / Köln | Walter | 10 km |
| 04.05.2012 | 32. DKV-Mannschaftslauf / Köln | siehe Ergebnisse | 15,5 km |
| 05.05.2012 | Fisherman's Friends Strongman Run | Janet | 21,6 km mit 30 Hindernissen |
| 06.05.2012 | 24. Hander Volkslauf / GL | Felix Helga, Herbert, Walter Annette, Karola. Christoph, Markus, Walter | 1,2 km 5 km 10 km |
| 06.05.2012 | Runners Point Staffellauf Gelsenkirchen | Monika, Renate, Gabi, Brigitte, Mathilda | 5 x 5 km |
| 16.05.2012 | 9. Galeria Kaufhof Nachtlauf / Köln | Erika, Norbert, Walter | 10 km |
| 20.05.2012 | 9. Kirschblütenlauf / GL-Refrath | Amparo Annette, Teresa, Benedikt, Carsten, Christoph, Heinz, Markus, Michael, Peter, Walter, Wilfried | 5 km 10 km |
Auf dieser Seite veröffentliche ich nachfolgend die Ergebnisse unserer LäuferInnen bei Wettkämpfen. Ich möchte auf diese Weise die eigentliche News-Seite von der doch immer größer werdenden Datenmenge entlasten und dort wirklich nur noch Termine und News veröffentlichen.
Die einzelnen Veranstaltunen können über die Links direkt angesteuert werden.
Die Abkürzungen in den Links haben folgende Bedeutung:
HM = Halbmarathon, M=Marathon, WLS = Winterlaufserie
9. Galeria Kaufhof Nachtlauf
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 241 | Laudenberg, Erika | 55:56 | W 45 | 40 |
| 939 | Laudenberg, Norbert | 55:56 | M 45 | 178 |
| 686 | Schorn, Walter | 52:08 | M 55 | 25 |
Runnerspoint Staffellauf
5 x 5 km
| Gesamtplatz Frauen | Name,Vorname | Zeit | ||
| 38 | Alflen, Monika - Süß-Dahmen - Renate - Höck, Gabi - Zimmer, Brigitte - Palfi, Mathilda | 2:33:43 |
24. Hander Volkslauf
1,2 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 23 | Mandt, Felix | 6:11 | MSD | 12 |
5 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 21 | Mandt, Helga | 30:04 | W40 | 5 |
| 32 | Heinrich, Herbert | 32:42 | M65 | 1 |
| 15 | Schorn, Walter | 25:42 | M55 | 1 |
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 20 | Roosen, Annette | 56:51 | W 55 | 2 |
| 10 | Möltgen, Karola | 50:05 | W45 | 2 |
| 48 | Möltgen, Christoph | 52:31 | M50 | 9 |
| 51 | Mandt, Markus | 52:41 | M40 | 15 |
| 50 | Schorn, Walter | 52:40 | M55 | 2 |
^ nach oben
Fisherman's Friends Strongman Run
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | ||
| 742 | Nagel, Janet | 4:31:50 |
^
nach oben
Klasse Lauftreffs
Klasse Damen
DKV-Mannschaftslauf
Klasse Lauftreffs
| Gesamtplatz | Mannschaft | LäuferInnen | Zeit | Gesamtplatz Klasse |
| 14 | LT Saaler Mühle 4 | Beate, Willi, Peter, Jürgen, Norbert | 1:14:15 | 5 |
| 71 | LT Saaler Mühle 3 | Walter, Benedikt, Doreen, Micha, Carsten | 1:29:15 | 25 |
| 72 | LT Saaler Mühle 5 | Uwe, Markus, Rolf, Ulrike, Manfred | 1:29:38 | 26 |
| 87 | LT Saaler Mühle 6 | Amparo, Nicole, Anna, Maja, Heike | 1:31:35 | 32 |
| 136 | 5 F's fünf fröhlich flotte Fainess Flitzer | Horst, Hans-Werner, Conny, Geli, Uli | 1:43:46 | 55 |
| 142 | LT Saaler Mühle 1 | Almut, Teresa, Hans-Jörg, Annette, Marianne | 1:46:51 | 56 |
Klasse Damen
| Gesamtplatz | Mannschaft | LäuferInnen | Zeit | Gesamtplatz Klasse |
| 149 | LT Saaler Mühle 2 | Brigitte, Mathilda, Helga, Astrid, Daniela | 1:49:34 | 14 |
KVB-Dauerlauf im Severinsviertel
10 Km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 367 | Schorn, Walter | 52:44 | M 50 | 25 |
Metro Group Marathon Düsseldorf
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 35 | Gebehart, Beate | 3:27:33 | W 50 | 1 |
| 1484 | Hanf, Manfred | 3:59:21 | M 50 | 226 |
| 1322 | Gatz, Uwe | 3:55:46 | M 45 | 317 |
| 2220 | Sauerbier, Josef | 4:39:58 | M 50 | 338 |
Deutsche Post Marathon Bonn
Halbmarathon (Sortierung: nach Nachname, Frauen zuerst)
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 1537 | Alflen, Monika | 2:27:48 | W 50 | 136 |
| 588 | Frettlöh, Silke | 2:00:28 | W 35 | 73 |
| 141 | Graefling, Christiane | 1:47:34 | W 45 | 21 |
| 498 | Hoffmann, Nicole | 1:58:41 | W 35 | 64 |
| 1261 | Müller, Margareta | 2:16:52 | W 60 | 11 |
| 616 | Offermann, Tanja | 2:01:14 | W 40 | 115 |
| 1229 | Palfi, Mathilda | 2:15:45 | W 45 | 217 |
| 879 | Roosen, Annette | 2:07:06 | W 55 | 26 |
| 913 | Spohr, Helga | 2:07:47 | W 55 | 27 |
| 1436 | Tehsmann, Daniela | 2:23:01 | W 40 | 247 |
| 502 | Würges, Amparo | 1:58:45 | W 55 | 11 |
| 1613 | Zimmer, Brigitte | 2:34:35 | W 55 | 54 |
| 2549 | Eschweiler, Uwe | 1:56:20 | M 50 | 309 |
| 1907 | Hoffmann, Jürgen | 1:50:39 | M 40 | 338 |
| 868 | Kasprzik, Peter | 1:40:32 | M 50 | 96 |
| 2530 | Schorn, Walter | 1:56:11 | M 55 | 118 |
| 2775 | Wilts, Richard | 1:58:15 | M 45 | 550 |
ABN AMRO Marathon Rotterdam
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 7230 | Thiel, Wolfgang | 4:57:02 | M 60 | 188 |
| 7364 | Mandt, Markus | 5:06:52 | M 40 | 1254 |
Frühlingslauf GSV Porz
5 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 18 | Süß-Dahmen, Renate | 31:39 | W 65 | 1 |
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 30 | Holterhoff, Maja | 56:54 | W 60 | 2 |
| 48 | Basseng, Wilfried | 44:00 | M 55 | 2 |
32. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 7094 | Alflen, Monika | 2:30:43 | W 50 | 778 |
| 5868 | Palfi, Mathilda | 2:19:45 | W 60 | 84 |
| 7558 | Zimmer, Brigitte | 2:39:56 | W 55 | 374 |
NIKE-Winterlaufserie des ASV Duisburg / 3. Lauf und Gesamtwertung
Halbmarathon (Gesamtzeiten/-wertung Serie - 10 km, 15 km und HM - in Klammern)
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 19 (19) | Gebehart, Beate | 1:39:03 (3:33:09) | W 50 | 1 (2) |
| 1157 (973) | Schorn, Walter | 1:58:32 (4:11:46) | M 55 | 73 (65) |
38. Königsforstmarathon
5 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 1 | Vizzari, Susanne | 21:36 | W 35 | 1 |
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 46 | Selbach, Elke | 1:09:13 | W 60 | 1 |
| 24 | Gatz, Uwe | 47:23 | M 45 | 6 |
33. Internationlaler Volkslauf Rodenkirchen
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 46 | Basseng, Wilfried | 42:47 | M 55 | 5 |
8. KSK Köln Donatuslauf "Rund um den Donatussee"
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 111 | Gatz, Uwe | 48:06 | M 45 | 28 |
31. Straßenlauf "Rund um das Bayerkreuz"
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 57 | Gebehart, Beate | 43:54 | W 50 | 3 |
| 454 | Hoffmann, Jürgen | 46:08 | M 40 | 90 |
| 450 | Kasprzik, Peter | 45:59 | M 50 | 38 |
Betriebs- und Abteilungsstaffel
| Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | ||
| 4 | Amparo, Erich, Stefan, Zubair | 41:30 |
Winterlaufserie des TuS Köln rrh / 2. Lauf
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 20 | Nagel, Janet | 1:01:23 | W 40 | 5 |
| 14 | Offermann, Tanja | 54:51 | W 40 | 3 |
| 74 | Schorn, Walter | 56:29 | M 55 | 10 |
NIKE-Winterlaufserie des ASV Duisburg / 2. Lauf
15 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 40 | Gebehart, Beate | 1:09:22 | W 50 | 2 |
| 1273 | Schorn, Walter | 1:19:48 | M 55 | 78 |
28. Winterlaufserie des GSV Porz / 3. Lauf
5 km
| Gesamtplatz m+w / w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 104 / 36 | Süß-Dahmen, Renate | 31:39 | W 65 | 1 |
Winterlaufserie TuS Köln rrh / 1. Lauf
5 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 6 | Gebehart, Beate | 21:47 | W 50 | 1 |
| 48 | Schorn, Walter | 26:51 | M 55 | 6 |
NIKE-Winterlaufserie des ASV Duisburg / 1. Lauf
10 km
| Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 40 | Gebehart, Beate | 44:43 | W 50 | 2 |
| 1706 | Schorn, Walter | 53:25 | M 55 | 112 |
28. Winterlaufserie des GSV Porz / 1. Lauf
5 km
| Gesamtplatz m+w / w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 147 / 49 | Süß-Dahmen, Renate | 32:54 | W 65 | 1 |
42. Winterlaufserie der SG Bockenberg - Gesamtwertung
kurze Serie (5,2 km, 6,3 km und 7,1 km) - sortiert nach Platzierung
Anmerkung: Der Veranstalter hat nur eine Gesamtzieleinlaufliste ohne Geschlechtertrennung veröffentlicht. Hinter dem Querstrich findet ihr die inoffizielle Wertung der Damen
| Gesamtplatz m+w / w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 13 / 2 | Vizzari, Susanne | 1:22:13 | W 30 | 1 |
| 50 / 13 | Palfi, Mathilda | 1:56:02 | W 55 | 1 |
| 51 / 14 | Geisler-Nick, Astrid | 1:56:18 | W 40 | 5 |
| 56 / 17 | Alflen, Monika | 2:00:46 | W 50 | 3 |
| 57 / 18 | Zimmer, Brigitte | 2:00:49 | W 50 | 4 |
| 60 / 21 | Süß-Dahmen, Renate | 2:08:12 | W 65 | 2 |
42. Winterlaufserie der SG Bockenberg / 3. Lauf
kurze Strecke (7,1 km) - sortiert nach Vornamen
| Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
| 77 | Geisler-Nick, Astrid | 43:53 | W 40 | 6 |
| 89 | Zimmer, Brigitte | 46:04 | W 50 | 5 |
| 76 | Palfi, Mathilda | 43:43 | W 55 | 3 |
| 82 | Alflen, Monika | 45:01 | W 50 | 4 |
| 94 | Süß-Dahmen, Renate | 47:44 | W 65 | 2 |
| 21 | Vizzari, Susanne | 30:56 | W 30 | 1 |
| 49 | Schorn, Walter | 37:40 | M 50 | 6 |
^ TOP^ TOP